Info e Risultati Centenario
Mostra Tracciati| Nome Pilota | Nome Team | Tempo | Posizione |
|---|---|---|---|
| Davide | Nerds | 12:71 | 1º |
| Alex | AD Racing | 14:53 | 2º |
| Zane | Dora Bulls | 15:84 | 3º |
| Daniele | Dora Bulls | 17:06 | 4º |
| Donato | AD Racing | 18:13 | 5º |
| Alberto | Berserkers | 18:57 | 6º |
| Alessio | Cobram | 19:28 | 7º |
| Aran | Shbabbari | 19:32 | 8º |
| Adriano | Nerds | 19:85 | 9º |
| Luca | PMT | 21:48 | 10º |
| Fox | Shbabbari | 21:51 | 11º |
| Gianfranco | Bats | 21:65 | 12º |
| Zeus | Cobram | 23:47 | 13º |
| Pan | Berserkers | 24:39 | 14º |
| Andrea | PMT | 24:74 | 15º |
| Zoe | Sleepy Slots | 26:05 | 16º |
| Gabriele | Bats | 27:28 | 17º |
| Zoe | Sleepy Slots | 33:82 | 18º |
| Nome Team | Tempo tot. | Posizione |
|---|---|---|
| Nerds | 32:56 | 1º |
| AD Racing | 32:66 | 2º |
| Dora Bulls | 32:90 | 3º |
| Shbabbari | 40:83 | 4º |
| Cobram | 42:75 | 5º |
| Berserkers | 42:96 | 6º |
| PMT | 46:22 | 7º |
| Bats | 48:93 | 8º |
| Sleepy Slots | 59:87 | 9º |
| Gruppo | Nome Team | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| A1 | Nerds | 1º | 10 |
| A1 | PMT | 2º | 8 |
| A1 | Shbabbari | 3º | 6 |
| A2 | AD Racing | 1º | 10 |
| A2 | Cobram | 2º | 8 |
| A2 | Bats | 3º | 6 |
| A3 | Berserkers | 1º | 10 |
| A3 | Dora Bulls | 2º | 8 |
| A3 | Sleepy Slot | 3º | 6 |
| Gruppo | Nome Team | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| B1 | Cobram | 1º | 10 |
| B1 | Nerds | 2º | 8 |
| B1 | Sleepy Slot | 3º | 6 |
| B2 | Berserkers | 1º | 10 |
| B2 | PMT | 2º | 8 |
| B2 | Bats | 3º | 6 |
| B3 | Dora Bulls | 1º | 10 |
| B3 | AD Racing | 2º | 8 |
| B3 | Shbabbari | 3º | 6 |
| Gruppo | Nome Team | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| C1 | Shbabbari | 1º | 10 |
| C1 | Cobram | 2º | 8 |
| C1 | PMT | 3º | 6 |
| C2 | Nerds | 1º | 10 |
| C2 | Dora Bulls | 2º | 8 |
| C2 | Bats | 3º | 6 |
| C3 | Berserkers | 1º | 10 |
| C3 | AD Racing | 2º | 8 |
| C3 | Sleepy Slot | 3º | 6 |
| Nome Team | Punti Round | Posizione | Punti Gara |
|---|---|---|---|
| Berserkers | 30 | 1º | 25 |
| Nerds | 28 | 2º | 18 |
| AD Racing | 26 | 3º | 15 |
| Dora Bulls | 26 | 4º | 12 |
| Cobram | 26 | 5º | 10 |
| Shbabbari | 22 | 6º | 8 |
| PMT | 22 | 7º | 6 |
| Bats | 18 | 8º | 4 |
| Sleepy Slot | 18 | 9º | 2 |
| Nome Team | Tempo | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| Dora Bulls | 00:44:62 | 1º | 25 PUNTI |
| Berserkers | 00:46:39 | 2º | 18 PUNTI |
| Shbabbari | 00:47:07 | 3º | 15 PUNTI |
| AD Racing | 00:47:62 | 4º | 12 PUNTI |
| PMT | 00:50:27 | 5º | 10 PUNTI |
| Nerds | 00:52:03 | 6º | 8 PUNTI |
| Bats | 00:56:56 | 7º | 6 PUNTI |
| Cobram | 00:57:35 | 8º | 4 PUNTI |
| Sleepy Slot | 01:12:10 | 9º | 2 PUNTI |
| Pilota | Nome Team | Posizione | Punti Gara |
|---|---|---|---|
| Donato | AD Racing | 1° | 25 |
| Alberto | Berserkers | 2º | 18 |
| Davide | Nerds | 3º | 15 |
| Pan | Berserkers | 4º | 12 |
| Zeus | Cobram | 5° | 10 |
| Gianfranco | Bats | 6° | 8 |
| Andrea | PMT | 7º | 6 |
| Aran | Shbabbari | 8º | 4 |
| Zane | Dora Bulls | 9º | 2 |
| Adriano | Nerds | 10° | 1 |
| Daniele | Dora Bulls | 11° | 0 |
| Alex | AD Racing | 12° | 0 |
| Gabriele | Bats | 13º | 0 |
| Alessio | Cobram | 14° | 0 |
| Fox | Shbabbari | 15° | 0 |
| Luca | PMT | 16° | 0 |
| Zoe | Sleepy Slot | 17° | 0 |
| Pos | Nome Team | Punti Gara |
|---|---|---|
| 01 | Berserkers | 86 |
| 02 | Dora Bulls | 74 |
| 03 | AD Racing | 54 |
| 04 | Nerds | 52 |
| 05 | Shbabbari | 46 |
| 06 | PMT | 32 |
| 07 | Cobram | 28 |
| 08 | Bats | 20 |
| 09 | Sleepy Slot | 8 |
| Pos | Nome Pilota | Nome Team | Punti Gara |
|---|---|---|---|
| 01 | Alberto | Berserkers | 61 |
| 02 | Pan | Berserkers | 55 |
| 03 | Donato | AD Racing | 52 |
| 04 | Davide | Nerds | 41 |
| 05 | Zane | Dora Bulls | 39 |
| 06 | Daniele | Dora Bulls | 37 |
| 07 | Aran | Shbabbari | 27 |
| 08 | Adriano | Nerds | 27 |
| 09 | Alex | AD Racing | 27 |
| 10 | Zeus | Cobram | 24 |
| 11 | Fox | Shbabbari | 23 |
| 12 | Andrea | PMT | 22 |
| 13 | Gianfranco | Bats | 18 |
| 14 | Luca | PMT | 16 |
| 15 | Alessio | Cobram | 14 |
| 16 | Gabriele | Bats | 10 |
| 17 | Zoe | Sleepy Slot | 4 |
| 18 | Stella | Sleepy Slot | 0 |
Telai: il telaio VZ sembra essere il più performante, con una presenza costante nei primi posti nelle diverse categorie di gara. I telai MS e FMA seguono da vicino, mostrando buone prestazioni e contribuendo a diversi piazzamenti di rilievo.
Piloti: Davide del team Nerds ha ottenuto il miglior tempo nella Sprint Race con 12:71 riconfermandosi, dopo il risultato ottenuto nell'evento O-RING, molto performante sulle gare di velocità. Donato di AD Racing ha vinto la gara di Endurance, dimostrando una grande resistenza e costanza. Altri piloti come Zeus e Gianfranco hanno dimostrato di poter far bene sulla lunga distanza, dove la costanza della performance è importante. Andrea dei PMT è stata una piacevole sorpresa nella gara di Endurance, mentre Pan ed Alberto hanno confermato le prestazioni generali del team.
Team: il team Berserkers ha dominato la classifica finale del Super 8 con 30 punti, ha ottenuto ottimi risultati nelle gare di Superguida ed Endurance confermandosi un team solido e versatile.
Curiosità: la distribuzione dei punti gara mostra come anche piccole differenze nei tempi possano avere un grande impatto sulla classifica finale. Per esempio, AD Racing, Dora Bulls e Cobram hanno tutti accumulato 26 punti nel Super8, ma AD Racing ha ottenuto una posizione più alta grazie ai tempi migliori in qualifica.
Confronto O-RING/Centenario: Davide del team Nerds ha mantenuto prestazioni eccellenti in entrambe le gare; altri piloti come Aran e Daniele hanno mostrato costanza, piazzandosi bene in entrambi gli eventi. I team che hanno ottenuto buoni risultati nella gara “O-RING” hanno continuato a fare bene nella “Gara Centenario”, indicando una possibile evoluzione e affinamento delle loro strategie di gara, team come Berserkers e Shbabbari hanno mostrato una buona capacità di adattamento tra le diverse gare, suggerendo un approccio flessibile e una buona preparazione. I telai VZ e FMA hanno continuato a essere tra i più performanti, con piloti che li utilizzano piazzandosi frequentemente ai primi posti. La Sprint Race è emersa come la categoria più competitiva, con tempi molto vicini tra i vari piloti. La gara “Centenario” ha visto una maggiore varietà di telai performanti.
Valutazione complessiva: Nerds e Berserkers sembrano essere i team con i piloti più forti, avendo ottenuto posizioni di rilievo in entrambe le gare. Nerds ha mostrato una costanza nelle prestazioni, con Davide che ha ottenuto tempi eccellenti in entrambe le gare. Berserkers ha dimostrato di avere piloti molto competitivi, ottenendo il maggior numero di punti nella classifica finale del Super 8 nella “Gara Centenario.