Info e Risultati O-RING
Mostra Tracciati| Nome Pilota | Nome Team | Tempo | Posizione |
|---|---|---|---|
| Davide | Nerds | 9:89 | 1º |
| Aran | Shbabbari | 11:19 | 2º |
| Daniele | Dora Bulls | 11:37 | 3º |
| Alberto | Berserkers | 11:42 | 4º |
| Daniele | Dora Bulls | 11:44 | 5º |
| Pan | Berserkers | 12:07 | 6º |
| Zeus | Cobram | 12:41 | 7º |
| Donato | AD Racing | 12:48 | 8º |
| Alessio | Cobram | 12:52 | 9º |
| Fox | Shbabbari | 12:91 | 10º |
| Stella | Sleepy Slots | 14:10 | 11º |
| Gabriele | Bats | 14:12 | 12º |
| Andrea | PMT | 14:49 | 13º |
| Luca | PMT | 14:54 | 14º |
| Gianfranco | Bats | 14:83 | 15º |
| Adriano | Nerds | 15:68 | 16º |
| Zoe | Sleepy Slots | 15:79 | 17º |
| Alex | AD Racing | 17:55 | 18º |
| Nome Team | Tempo tot. | Posizione |
|---|---|---|
| Dora Bulls | 22:81 | 1º |
| Berserkers | 23:49 | 2º |
| Shbabbari | 24:10 | 3º |
| Cobram | 24:93 | 4º |
| Nerds | 25:57 | 5º |
| Bats | 28:95 | 6º |
| PMT | 29:03 | 7º |
| Sleepy Slots | 29:89 | 8º |
| AD Racing | 30:03 | 9º |
| Gruppo | Nome Team | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| A1 | Dora Bulls | 1º | 10 |
| A1 | Cobram | 2º | 8 |
| A1 | Bats | 3º | 6 |
| A2 | Nerds | 1º | 10 |
| A2 | Berserkers | 2º | 8 |
| A2 | PMT | 3º | 6 |
| A3 | Shbabbari | 1º | 10 |
| A3 | Sleepy Slot | 2º | 8 |
| A3 | AD Racing | 3º | 6 |
| Gruppo | Nome Team | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| B1 | Shbabbari | 1º | 10 |
| B1 | Nerds | 2º | 8 |
| B1 | Dora Bulls | 3º | 6 |
| B2 | AD Racing | 1º | 10 |
| B2 | Cobram | 2º | 8 |
| B2 | PMT | 3º | 6 |
| B3 | Berserkers | 1º | 10 |
| B3 | Bats | 2º | 8 |
| B3 | Sleepy Slot | 3º | 6 |
| Gruppo | Nome Team | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| C1 | Dora Bulls | 1º | 10 |
| C1 | Berserkers | 2º | 8 |
| C1 | PMT | 3º | 6 |
| C2 | Cobram | 1º | 10 |
| C2 | Shbabbari | 2º | 8 |
| C2 | Sleepy Slot | 3º | 6 |
| C3 | Nerds | 1º | 10 |
| C3 | AD Racing | 2º | 8 |
| C3 | Bats | 3º | 6 |
| Nome Team | Punti Round | Posizione | Punti Gara |
|---|---|---|---|
| Shbabbari | 28 | 1º | 25 |
| Nerds | 28 | 2º | 18 |
| Dora Bulls | 26 | 3º | 15 |
| Berserkers | 26 | 4º | 12 |
| Cobram | 26 | 5º | 10 |
| AD Racing | 26 | 6º | 8 |
| Bats | 20 | 7º | 6 |
| PMT | 18 | 8º | 4 |
| Sleepy Slot | 18 | 9º | 2 |
| Nome Team | Tempo | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| AD Racing | 01:39:43 | 1º | 25 PUNTI |
| Berserkers | 01:39:50 | 2º | 18 PUNTI |
| Dora Bulls | 01:54:70 | 3º | 15 PUNTI |
| Cobram | 02:03:17 | 4º | 12 PUNTI |
| Nerds | 02:06:80 | 5º | 10 PUNTI |
| Shbabbari | 02:17:28 | 6º | 8 PUNTI |
| PMT | 02:18:79 | 7º | 6 PUNTI |
| Sleepy Slot | 03:14:61 | 8º | 4 PUNTI |
| Bats | 04:04:73 | 9º | 2 PUNTI |
| Gruppo | Pilota | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| A1 | Davide | 1º | 10 PUNTI |
| A1 | Pan | 2º | 8 PUNTI |
| A1 | Zoe | 3º | 6 PUNTI |
| A1 | Daniele* | 4º | 4 PUNTI |
| A1 | Alessio | 5º | 2 PUNTI |
| A2 | Fox | 1º | 10 PUNTI |
| A2 | Aran | 2º | 8 PUNTI |
| A2 | Alex | 3º | 6 PUNTI |
| A2 | Luca | 4º | 4 PUNTI |
| A2 | Andrea | 5º | 2 PUNTI |
| A3 | Zeus | 1º | 10 PUNTI |
| A3 | Daniele | 2º | 8 PUNTI |
| A3 | Stella | 3º | 6 PUNTI |
| A3 | Gianfranco | 4º | 4 PUNTI |
| A4 | Donato | 1º | 10 PUNTI |
| A4 | Adriano | 2º | 8 PUNTI |
| A4 | Gabriele | 3º | 6 PUNTI |
| A4 | Alberto | 4º | 4 PUNTI |
| Gruppo | Pilota | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| B1 | Davide | 1º | 10 PUNTI |
| B1 | Andrea | 2º | 8 PUNTI |
| B1 | Daniele* | 3º | 6 PUNTI |
| B1 | Aran | 4º | 4 PUNTI |
| B2 | Pan | 1º | 10 PUNTI |
| B2 | Alessio | 2º | 8 PUNTI |
| B2 | Adriano | 3º | 6 PUNTI |
| B2 | Gabriele | 4º | 4 PUNTI |
| B2 | Luca | 5º | 2 PUNTI |
| B3 | Fox | 1º | 10 PUNTI |
| B3 | Donato | 2º | 8 PUNTI |
| B3 | Zeus | 3º | 6 PUNTI |
| B3 | Stella | 4º | 4 PUNTI |
| B3 | Daniele | 5º | 2 PUNTI |
| B4 | Alex | 1º | 10 PUNTI |
| B4 | Gianfranco | 2º | 8 PUNTI |
| B4 | Alberto | 3º | 6 PUNTI |
| B4 | Zoe | 4º | 4 PUNTI |
| Pilota | Nome Team | Punti Round | Posizione | Punti Gara |
|---|---|---|---|---|
| Davide | Nerds | 20 | 1° | 25 |
| Fox | Shbabbari | 20 | 2º | 18 |
| Pan | Berserkers | 18 | 3º | 15 |
| Donato | AD Racing | 18 | 4º | 12 |
| Alex | AD Racing | 16 | 5° | 10 |
| Zeus | Cobram | 14 | 6° | 8 |
| Adriano | Nerds | 14 | 7º | 6 |
| Aran | Shbabbari | 12 | 8º | 4 |
| Gianfranco | Bats | 12 | 9º | 2 |
| Daniele | Dora Bulls | 10 | 10° | 1 |
| Alberto | Berserkers | 10 | 11° | 0 |
| Alessio | Cobram | 10 | 12° | 0 |
| Stella | Sleepy Slot | 10 | 13º | 0 |
| Gabriele | Bats | 10 | 14° | 0 |
| Andrea | PMT | 10 | 15° | 0 |
| Zoe | Sleepy Slot | 10 | 16° | 0 |
| Luca | PMT | 6 | 17° | 0 |
| Pos | Nome Team | Punti Gara |
|---|---|---|
| 01 | Shbabbari | 66 |
| 02 | AD Racing | 66 |
| 03 | Berserkers | 60 |
| 04 | Dora Bulls | 60 |
| 05 | Nerds | 56 |
| 06 | Cobram | 44 |
| 07 | Bats | 16 |
| 08 | PMT | 16 |
| 09 | Sleepy Slot | 16 |
| Pos | Nome Pilota | Nome Team | Punti Gara |
|---|---|---|---|
| 01 | Davide | Nerds | 53 |
| 02 | Fox | Shbabbari | 51 |
| 03 | Pan | Berserkers | 45 |
| 04 | Donato | AD Racing | 45 |
| 05 | Alex | AD Racing | 43 |
| 06 | Aran | Shbabbari | 37 |
| 07 | Adriano | Nerds | 34 |
| 08 | Daniele | Dora Bulls | 31 |
| 09 | Zeus | Cobram | 30 |
| 10 | Alberto | Berserkers | 30 |
| 11 | Alessio | Cobram | 22 |
| 12 | Gianfranco | Bats | 10 |
| 13 | Gabriele | Bats | 8 |
| 14 | Luca | PMT | 8 |
| 15 | Andrea | PMT | 8 |
| 16 | Zoe | Sleepy Slot | 8 |
| 17 | Stella | Sleepy Slot | 8 |
| 18 | Zane | Dora Bulls | 0 |
VZ: Utilizzato da piloti come Davide (Nerds) e Pan (Berserkers), che hanno ottenuto rispettivamente 68 e 60 punti totali, indicando prestazioni elevate.
FMA: Scelto da piloti come Fox (Shbabbari) e Daniele (Dora Bulls), con 66 e 46 punti totali, suggerendo buone prestazioni.
FMA: Il telaio FMA sembra essere una scelta popolare tra i team di alto livello come Shbabbari e Dora Bulls, che hanno totalizzato 81 e 75 punti rispettivamente.
MS: Anche il telaio MS è stato utilizzato da team ben piazzati come AD Racing e Nerds, con 81 e 71 punti totali.
Il telaio VZ sembra essere il più performante, con presenze frequenti tra i piloti e i team meglio classificati.
Il telaio FMA è anche molto utilizzato e associato a buone prestazioni, soprattutto a livello di team.
Al momento, dopo la gara 1, i telai VZ e FMA sembrano essere quelli che hanno portato a risultati migliori.